
Карабукский государственный университет был построен в 2007-ом году в Карабукском районе. Он расположен в 4:30 часах езды от Стамбула. Занятия проводятся на турецком и английском языках. В этом университете обучаются более 42 000 студентов. В университете 14 факультета и 4 института. Уроки проводятся через проекторы и компьютеры. В университете есть библиотека, интернет, спортивные площадки для баскетбола и футбола, лаборатория, комнаты отдыха.
Бакалавриат
Факультет Управления Бизнесом
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление Бизнесом | 520 долларов США | Турецкий |
| 2 | Общественность и реклама | 520 долларов США | Турецкий |
| 3 | Общественность и реклама | 720 долларов США | Турецкий |
| 4 | Управление рисками | 520 долларов США | Турецкий |
Факультет туризма Сафранболу
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 5 | Управление туризмом | 570 долларов США | Турецкий |
| 6 | Гастрономия и кулинария | 570 долларов США | Турецкий |
| 7 | Управление туризмом | 570 долларов США | Турецкий |
Инженерный факультет
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 8 | Компьютерная инженерия | 780 долларов США | Английский |
| 9 | Компьютерная инженерия | 670 долларов США | Турецкий-Английский |
| 10 | Компьютерная инженерия | 1250 долларов США | Турецкий-Английский |
| 11 | Ландшафтная инженерия | 670 долларов США | Турецкий |
| 12 | Электрическая и электронная инженерия | 670 долларов США | Турецкий-Английский |
| 13 | Электрическая и электронная инженерия | 1250 долларов США | Турецкий-Английский |
| 14 | Электрическая и электронная инженерия | 780 долларов США | Английский |
| 15 | Промышленная инженерия | 670 долларов США | Турецкий |
| 16 | Промышленная инженерия | 1250 долларов США | Турецкий |
| 17 | Строительная инженерия | 670 долларов США | Турецкий |
| 18 | Машиностроение | 670 долларов США | Турецкий-Английский |
| 19 | Машиностроение | 780 долларов США | Английский |
| 20 | Мехатроника Инженерия | 670 долларов США | Турецкий |
| 21 | Металлургическое машиностроение | 670 долларов США | Турецкий |
| 22 | Металлургическое машиностроение | 780 долларов США | Английский |
| 23 | Автоматизированная индустрия | 670 долларов США | Турецкий-Английский |
| 24 | Автоматизированная индустрия | 1250 долларов США | Турецкий-Английский |
| 25 | Железнодорожное машиностроение | 670 долларов США | Турецкий |
| 26 | Железнодорожное машиностроение | 1250 долларов США | Турецкий |
| 27 | Железнодорожное машиностроение | 780 долларов США | Английский |
Факультет коммуникации
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 28 | Радио Телевидение и Кино | 670 долларов США | Турецкий |
| 29 | Журналистика | 670 долларов США | Турецкий |
Факультет медицинских наук
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 30 | Уход за детьми | 670 долларов США | Турецкий |
| 31 | Акушерство | 670 долларов США | Турецкий |
| 32 | Сестринское дело | 670 долларов США | Турецкий |
| 33 | Физиотерапия и реабилитация | 670 долларов США | Турецкий |
Факультет теологии
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 34 | Теология | 320 долларов США | Турецкий |
| 35 | Теология | 640 долларов США | Турецкий |
Факультет изящных искусств и дизайна Сафранболу Фетхи Токер
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 36 | Промышленный дизайн продукции | 670 долларов США | Турецкий |
Технологический факультет
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 37 | Мехатроника Инженерия | 670 долларов США | Турецкий |
| 38 | Инженерия энергетических систем | 670 долларов США | Турецкий |
| 39 | Инженерия производства | 670 долларов США | Турецкий |
Факультет архитектуры
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 40 | Архитектура | 1080 долларов США | Турецкий |
Факультет науки
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 41 | Турецкий язык и литература | 500 долларов США | Турецкий |
| 42 | Турецкий язык и литература | 800 долларов США | Турецкий |
| 43 | История | 500 долларов США | Турецкий |
| 44 | История | 800 долларов США | Турецкий |
| 45 | Социология | 500 долларов США | Турецкий |
| 46 | Социология | 800 долларов США | Турецкий |
| 47 | История искусства | 500 долларов США | Турецкий |
| 48 | История искусства | 800 долларов США | Турецкий |
| 49 | Английский язык и литература | 500 долларов США | Английский |
| 50 | Английский язык и литература | 1000 долларов США | Английский |
| 51 | География | 500 долларов США | Турецкий |
| 52 | География | 800 долларов США | Турецкий |
| 53 | Философия | 500 долларов США | Турецкий |
| 54 | Археология | 500 долларов США | Турецкий |
Факультет управления и экономики
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 55 | Экономика | 520 долларов США | Турецкий |
| 56 | Политика и Государственное управление | 520 долларов США | Турецкий |
| 57 | Политика и Государственное управление | 720 долларов США | Турецкий |
| 58 | Социальная служба | 520 долларов США | Турецкий |
| 59 | Международные отношения | 520 долларов США | Турецкий |
| 60 | Международные отношения | 720 долларов США | Турецкий |
| 61 | Международные отношения | 600 долларов США | Английский |

МАГИСТЕРСКОЕ И ДОКТОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА КАРАБУК
| УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ | Магистр | Доктор философии | Языковые требования |
|---|---|---|---|
| Актуарий и управление рисками / Actuary and Risk Management | # | Турецкий | |
| Анатомия / Anatomy | # | # | Турецкий |
| Археология / Archaeology | # | Турецкий | |
| Управление отходами / Waste Management | # | # | Турецкий |
| Банковское дело и финансы / BankingandFinance | # | # | Турецкий |
| Физическая культура и спорт / Physical Training and Sports | # | Турецкий | |
| Компьютерная инженерия / ComputerEngineering (Турецкий и Английский) | # | # | |
| Биомедицинская инженерия / Biomedical Engineering | # | # | Турецкий |
| Биоинформатика / Bioinformatics | # | Турецкий | |
| Региональные исследования (междисциплинарные) / AreaStudies (Interdisciplinary) | # | Турецкий | |
| География / Geography | # | # | Турецкий |
| Экологическая инженерия / Environmental Engineering | # | Турецкий | |
| Развитие и образование детей / Child Development and Education | # | # | Турецкий |
| Устойчивое планирование и управление природными ресурсами (междисциплинарное) / Sustainable Planning and Management of Natural Resources (Interdisciplinary) | # | Турецкий | |
| Акушерство / Midwifery | # | Турецкий | |
| Образовательные науки / Educational Sciences | # | Турецкий | |
| Электрическая и электронная инженерия / Electrical-ElectronicsEngineering (Турецкий и Английский) | # | # | |
| Промышленная инженерия / Industrial Engineering | # | # | Турецкий |
| Инженерияпромышленногодизайна / Industrial Design Engineering | # | # | Турецкий |
| Инженерия энергетических систем / EnergySystemsEngineering | # | # | Турецкий |
| Этические ценности (междисциплинарные) / Ethic Values (Interdisciplinary) | # | Турецкий | |
| Физика / Physics | # | # | Турецкий |
| Физиотерапия и реабилитация / Physical Therapy and Rehabilitation | # | ||
| Гастрономия и кулинарное искусство / GastronomyandCulinaryArts | # | Турецкий | |
| Пищевая токсикология (междисциплинарная) / Food Toxicology (Interdisciplinary) | # | Турецкий | |
| Предпринимательство / Entrepreneurship | # | Турецкий | |
| Общественное здравоохранение / Public Health | # | Турецкий | |
| Сестринское дело / Nursing Science | # | Турецкий | |
| Экономика / Economics | # | # | Турецкий |
| Коммуникация (междисциплинарная) / Communication (Interdisciplinary) | # | Турецкий | |
| Промышленная инженерия / ManufacturingEngineering | # | # | Турецкий |
| Английский язык и литература / Английский LanguageandLiterature (Английский) | # | # | |
| Строительная инженерия / Civil Engineering | # | # | Турецкий |
| Бизнес / Business (Турецкийish и Английский) | # | # | |
| Перфузия сердечно-сосудистой хирургии / Cardiovascular Surgery Perfusion | # | Турецкий | |
| Государственное управление / Public Administration | # | Турецкий | |
| Химия / Chemistry | # | # | Турецкий |
| Культурное наследие и управление сферой наследия / Cultural Inheritance and Heritage Field Management (междисциплинарное) | # | Турецкий | |
| Машиностроение / MechanicalEngineering (Турецкийishи Английский) | # | # | Турецкий |
| Математика / Mathematics | # | # | Турецкий |
| Мехатроника инженерия / Mechatronics Engineering | # | # | Турецкий |
| Металлургия и материаловедение / Metallurgical and Materials Engineering (Турецкийish и Английский) | # | # | Турецкий |
| Архитектура / Architecture | # | # | Турецкий |
| Инженерия Лесной промышленности / Forestry Industry Engineering | # | # | Турецкий |
| Отдел художественной живописи / Art Painting Department | # | Турецкий | |
| История искусств / Art History | # | # | Турецкий |
| Социальная работа / Social Work | # | Турецкий | |
| Социология / Sociology | # | Турецкий | |
| История / History | # | # | Турецкий |
| Основные Исламские науки / BasicIslamicSciences | # | # | Турецкий |
| Медицинская биохимия / Medical Biochemistry | # | Турецкий | |
| Менеджмент в сфере туризма / Tourism Management | # | Турецкий | |
| Турецкий язык и литература / Турецкийish Language and Literature | # | Турецкий | |
| Международная политическая экономия / International Political Economy | # | Турецкий | |
| Медицинская микробиология / Medical Microbiology | # | Турецкий | |
| Философия и теология / Philosophy and Theology | # | Турецкий |
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
- ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ С ОЦЕНКАМИ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАСПОРТ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Электронная почта (E-mail): xalqaro.talim@gmail.com




